CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG ANH | |||||||||
ĐỊA CHỈ : số 17 đường Trần Danh Lâm, khu 2 Đại Phúc, phường Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh | |||||||||
HOTLINE:0974.78.6262 HoẶC 081.223.1199 | |||||||||
email : vumanhtravel@gmail.com | |||||||||
BÁO GIÁ XE PHỤC VỤ LỄ HỘI NĂM 2020 | |||||||||
Lịch trình | Xe 16c Mer, Ford | Xe 29 chỗ County | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | |||||
Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | ||
1 | Bắc Ninh – Bái Đính – Tràng An – Bắc Ninh ( 1 ngày) | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 5,800,000 |
2 | Bắc Ninh- Chùa Hương – Bắc Ninh ( 1 ngày) | 2,300,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
3 | Bắc Ninh – Yên Tử – Bắc Ninh (1 ngày) | 2,500,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 4,300,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
4 | Bắc Ninh – Đền Hùng – Bắc Ninh (1 ngày) | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,900,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
5 | Bắc Ninh – Hạ Long ( 1 ngày) | 2,800,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
6 | BN – Côn Sơn – Hạ Long – Cửa Ông – Yên Tử -BN (2 ngày) | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
7 | BN – Côn Sơn – Đền Chu Văn An – BN ( 1 ngày) | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
8 | BN- Phủ Giầy – Đền Trần – BN (1 ngày) | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
9 | BN – Sơn Tây (K9, Đá Chông, đền Và, Chùa Mía) – BN (1 ngày) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 5,800,000 |
10 | Bắc ninh- Lạng Sơn -Bắc Ninh (1 ngày ) | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
12 | Tiễn hoặc đón Hữu Nghị Quan | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
13 | Bắc Ninh – Đền Sóc – Chùa Non Nước – Bắc Ninh | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
14 | Bắc Ninh – Tam Cốc – Phát Diệm – Bắc Ninh ( 1 ngày) | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
15 | Bắc Ninh – Thủy Điện Hòa Bình – Đền Thác Bờ – Bắc Ninh | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
16 | Bắc Ninh – Tuyên Quang – Bắc Ninh ( 1 ngày) | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
BÁO GIÁ XE PHỤC VỤ MÙA HÈ 2022 | |||||||||
LỊCH TRÌNH TOUR | Xe 16c Mer, Ford | Xe 29 chỗ County | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | |||||
Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | ||
Bắc Ninh – Sapa 2 ngày 1 đêm | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 7,800,000 | 8.800.000 | 9,500,000 | 10,500,000 | |
Băc Ninh -Ông bẩy- Sapa -Lào Cai ( 3 ngày 2 đêm) | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | |
Bắc Ninh – Mộc Châu – Bắc Ninh (2 ngày 1 đêm ) | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||
Bắc Ninh – Hạ Long – Bắc Ninh (2 ngày 1 đêm ) | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | |
Bắc Ninh – Hạ Long -Bắc Ninh ( 3 ngày 2 đêm ) | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | |
Bắc Ninh – Móng Cái – Bắc Ninh ( 3 ngày 2 đêm ) | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | |
Bắc Ninh – Cát Bà – Bắc Ninh ( 2 ngày 1 đêm ) đi cao tốc | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | |
Bắc Ninh – Cát Bà – Bắc Ninh (3 ngày 2 đêm ) đi cao tốc | 5,000,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | |
Bắc Ninh – Sam Sơn – Bắc Ninh ( 2 ngày 1 đêm ) | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | |
Bắc Ninh – Sầm Sơn Bắc Ninh ( 3 ngày 2 đêm ) | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | |
Bắc Ninh – Cửa Lò – Quê Bác ( 3 ngày 2 đêm ) | 6,000,000 | 650,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | |
Bắc ninh – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Bắc Ninh ( 3 ngày 3 đêm ) | 8,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,100,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | |||
Bắc ninh – Huế – Đà Nẵng – Hội An ( 5 ngày 5 đêm ) | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | |
11 | Bắc Ninh – Phong Nha – Huế – Đà Nẵng – Bắc Ninh ( 5 ngày) | 18,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | 30,000,000 | ||||
Xe phục vụ công tác tính theo km: Xe 4 chỗ: 10.000đ/km; Xe 7 chỗ: 10.500đ/km (từ 200km/ngày trở lên) | |||||||||
Giá trên đã bao gồm vé cầu phà bến bãi, xe đẹp đời mới, lái xe phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình. | |||||||||
Giá chưa bao gồm VAT | |||||||||
Các tuyến đường khác (theo nhu cầu của Quý khách) liên hệ trực tiếp: | |||||||||
Tel: 081.223.1199 * Hotline: 0974.78.6262 | |||||||||
Email: vumanhtravel@gmail.com – website: hoanganhtour.com |
thuê xe du lịch Bắc Ninh từ 4 đến 45 chỗ
thuê xe du lịch Bắc Ninh từ 4 đến 45 chỗ
10.000.000₫
Mã tour:
Bn220
Số chỗ còn:
từ 4-45 chỗ
Điểm khởi hành:
Bắc Ninh , Bắc Giang
Ngày khởi hành:
hàng ngày
Thời gian:
1 ngày
Loại Tour:
thuê xe
Khách sạn:
xe du lịch đời mới
Hãy là người đầu tiên nhận xét “thuê xe du lịch Bắc Ninh từ 4 đến 45 chỗ”
Đặt mua thuê xe du lịch Bắc Ninh từ 4 đến 45 chỗ
thuê xe du lịch Bắc Ninh từ 4 đến 45 chỗ
10.000.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.